土建窑体木材干燥设备
描述
► 使用全自动、半自动或手动控制系统
► 窑体为土建壳体
► 窑门为对开或吊挂式,高度密封,开启轻便、灵活
► 进料方式为叉车进料或轨道小车进料
► 加热介质为蒸汽、高温水、导热油、炉气和电
土建干燥窑的窑体由混凝土、保温层、砖等材料砌成。保温材料采用离心玻璃棉或岩棉。
木材干燥窑主要技术参数
型号 | 材积(m3) | 干燥窑尺寸(m) | 装机功率(KW) |
XN20 | 20 | 4.3x4.8x4.8 | 6 |
XN30 | 30 | 4.3x5.6x4.8 | 6 |
XN40 | 40 | 4.3x6.6x5.6 | 9 |
XN50 | 50 | 6.4x6.0x5.6 | 9 |
XN60 | 60 | 6.4x6.6x5.6 | 9 |
XN80 | 80 | 9.0x6.6x5.6 | 15 |
XN100 | 100 | 9.0x8.6x5.6 | 15 |
XN120 | 120 | 10.5x8.6x5.6 | 18 |
XN150 | 150 | 13.5x8.6x5.6 | 21 |
XN200 | 200 | 15.8x8.6x8.6 | 27 |
上一篇:炉气间接加热干燥设备 下一篇:针叶材快速木材干燥设备